
Pied SACH
Référence | Côté | Charge Maximale | Hauteur de talon |
ORT-02H10=22L/R | Gauche/Droit | 100 kg | 10 mm |
ORT-02H10=23L/R | Gauche/Droit | 100 kg | 10 mm |
ORT-02H10=24L/R | Gauche/Droit | 100 kg | 10 mm |
ORT-02H10=25L/R | Gauche/Droit | 100 kg | 10 mm |
ORT-02H10=26L/R | Gauche/Droit | 100 kg | 10 mm |
ORT-02H10=27L/R | Gauche/Droit | 100 kg | 10 mm |
ORT-02H10=28L/R | Gauche/Droit | 100 kg | 10 mm |
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.